Информация от Оргкомитета "Кубка Городов"
Итоговые результаты VI международного синхронного турнира "Кубок городов": Результаты команд
Код Название Капитан Город Очки S мест Место
RU78A13 Команда Губанова Данат Вализаде Санкт-Петербург 28 8.5 1
RU77A13 Голден Телеком Андрей Кузьмин Москва 24 17.0 2
IL00C16 Гностики Илья Немец Хайфа 23 46.5 3
RU77A15 Афина Максим Поташев Москва 22 33.0 4
RU77A11 Неспроста Анатолий Белкин Москва 22 36.5 5
RU78A22 Старики-Разбойники Николай Левченко Санкт-Петербург 22 42.0 6
RU61A15 Тачанка Сергей Абрамов-Герт Ростов-на-Дону 22 52.0 7
IL00C11 Десятый вал Олег Леденев Хайфа 20 79.0 8
UA21A14 Сливки - Форс-Мажор Владислав Карнацевич Харьков 19 74.5 9
IL00B01 Братья Майкл Фрадис Тель-Авив 19 77.0 10
RU78A12 ЮМА Сергей Виватенко Санкт-Петербург 19 113.0 11
RU77A12 Команда Иткина Илья Иткин Москва 19 115.5 12
RU77A21 РусАэро Владимир Белкин Москва 18 89.5 13 - 14
RU77A22 Команда Бера Илья Бер Москва 18 89.5 13 - 14
BY05A06 Хунта Сергей Шишко Минск 18 96.0 15
RU77A16 Ра Максим Руссо Москва 18 122.0 16
UA12C01 Команда Ольги Денчик Ольга Денчик Светловодск 18 125.5 17
RU78A14 Привет, Петербург! Александр Скородумов Санкт-Петербург 17 112.0 18 - 19
UA21A12 ХИИТ-2000 Константин Колесник Харьков 17 112.0 18 - 19
RU78A11 Троярд Александр Друзь Санкт-Петербург 17 118.5 20
RU13A02 НТР-НПРФ Михаил Ладошкин Саранск 17 137.0 21
RU61A14 Особое мнение Игорь Куприянов Ростов-на-Дону 17 138.0 22
RU78A16 Команда Богословского Алексей Богословский Санкт-Петербург 16 160.5 23 - 24
RU78A24 Опухлики Игорь Сафронов Санкт-Петербург 16 160.5 23 - 24
IL00C12 Know-how Алик Лави Хайфа 16 166.0 25
IL00B06 Чеширский конь Александр Марховский Тель-Авив 16 167.0 26 - 27
RU54A04 Мозговорот Александр Ескевич Новосибирск 16 167.0 26 - 27
RU54A01 АС Андрей Черданцев Новосибирск 16 195.5 28
AZ00A05 Команда Азимова Анар Азимов Баку 16 244.5 29 - 30
RU50C05 Наливай, да пей! Дмитрий Славин Долгопрудный 16 244.5 29 - 30
DE00B04 Филателисты им. Грибоедова Михаил Перлин Кельн 15 183.0 31 - 32
DE00B06 Ералаш Александр Барба Дортмунд 15 183.0 31 - 32
RU24C06 Абсолют Борис Мандель Норильск 15 188.5 33 - 34
RU77A24 Неглинка Станислав Глинский Москва 15 188.5 33 - 34
UA11A14 Rara Avis Дмитрий Сергиенко Киев 15 189.5 35
GE00A04 Третий путь Бесик Бутуришвили Тбилиси 15 208.0 36 - 38
RU77A23 Команда Воробьева Вадим Воробьев Москва 15 208.0 36 - 38
UA01A01 Команда Евгении Канищевой Евгения Канищева Симферополь 15 208.0 36 - 38
UA20A02 VVV@ROO Юрий Рудык Тернополь 15 217.0 39
AM00A01 Айастан Аргишти Геворкян Ереван 15 239.0 40
UA21A11 От Винта - Братья По Фазе Вадим Данько Харьков 15 259.5 41
RU77A26 Игромания Анна Рогозина Москва 15 293.0 42 - 43
RU78A26 Катус Эдуард Шагал Санкт-Петербург 15 293.0 42 - 43
RU40A01 Команда Орлова Дмитрий Орлов Калуга 15 295.5 44
USNYB01 Суббота,13 Игорь Шпунгин Нью-Йорк 15 296.5 45
RU77A25 Команда Луговской Татьяна Луговская Москва 15 345.0 46
RU60B01 Ледокол Константин Алдохин Великие Луки 15 376.5 47
BY03A03 Крепкий Орешек Виталий Низовец Гомель 14 231.5 48
RU29A01 Могучая Кучка Алексей Кубасов Архангельск 14 237.0 49 - 53
RU61A16 Шалтай-Болтай Наталья Абрамова Ростов-на-Дону 14 237.0 49 - 53
RU63A05 Божьи одуванчики Владислав Лихачев Самара 14 237.0 49 - 53
UA04A02 Флэш Александр Шульга Днепропетровск 14 237.0 49 - 53
UA08A01 Мания Величия Владимир Каплун Запорожье 14 237.0 49 - 53
RU52A01 Розовый Слон Максим Рябков Нижний Новгород 14 261.5 54
RU53A01 Команда Коваленко Вадим Коваленко Великий Новгород 14 280.0 55
BY03A01 Зеленый Змий Алексей Ковалев Гомель 14 281.0 56
GE00A02 Галахад Лаша Киладзе Тбилиси 14 308.0 57 - 59
UA16A04 ОНУ Вячеслав Санников Одесса 14 308.0 57 - 59
UA21A15 От Винта - Zodiak Михаил Рогачев Харьков 14 308.0 57 - 59
RU78A15 Ноев ковчег Алексей Рабин Санкт-Петербург 14 342.0 60
RU63A02 Интермедия Олег Залялов Самара 14 343.0 61
RU51A01 Норманы Александр Голубкин Мурманск 14 351.5 62
BY03A02 Ультиматум Сергей Пасиченко Гомель 13 279.0 63 - 66
UA11A13 Минус один Дмитрий Гиленко Киев 13 279.0 63 - 66
UA20A01 Сателлит Юрий Сидлецкий Тернополь 13 279.0 63 - 66
USNYB02 Почти Соседи Владимир Грамагин Нью-Йорк 13 279.0 63 - 66
IL00C14 Варан Михаил Гишволинер Хайфа 13 287.0 67
RU65A01 Логос-Альфа Алексей Окульский Южно-Сахалинск 13 303.5 68 - 70
UA11A15 Москито Денис Куринный Киев 13 303.5 68 - 70
UA15A01 Асгард-ЮСИ Антон Еганов Николаев 13 303.5 68 - 70
RU59A01 Гиперборей Павел Шевченко Пермь 13 309.0 71 - 72
UA11A16 Дальше некуда Юрий Вашкулат Киев 13 309.0 71 - 72
UA11A11 Чёрная кошка Александр Карачунский Киев 13 329.5 73
RU16A06 Вервольф-Минута Молчания Лидия Сомова Казань 13 330.5 74
AZ00A04 Команда Гусейнова Фаик Гусейнов Баку 13 337.0 75 - 78
DE00B05 Крейзер Автора Максим Ли Бохум 13 337.0 75 - 78
RU59A06 Снусмумрик Алексей Гилев Пермь 13 337.0 75 - 78
UA11A26 Кладбище талантов Сергей Зленко Киев 13 337.0 75 - 78
UA11A22 Золотой лев Бронислав Заграевский Киев 13 354.5 79
CA00B02 Саша и Медведи Александра Ковальская Буффало 13 364.5 80
UA21A13 О'К Олег Кулинич Харьков 13 366.5 81
IL00C24 Гигантский заяц Ярослав Федоров Хайфа 13 380.0 82
RU63A01 Наследники Адама Смита Денис Золотухин Самара 13 415.0 83
AM00A04 ДАФ Альгис Тваскис Ереван 13 420.5 84 - 85
AZ00A02 Команда Касумова Балаш Касумов Баку 13 420.5 84 - 85
AZ00A03 Команда Мусаева Таир Мусаев Баку 13 424.5 86 - 87
RU23A04 +1 К Алексей Креймер Краснодар 13 424.5 86 - 87
RU16A05 Динамит Александр Мизинов Казань 13 440.0 88
IL00B03 Кипарис Евгения Витман Ришон-ле-Цион 13 442.0 89
RU51A04 Х3м Андрей Курбанов Мурманск 12 335.5 90 - 93
RU59A02 Ап! Вадим Калашников Пермь 12 335.5 90 - 93
UA21A25 ХАИ-666 Иван Мосев Харьков 12 335.5 90 - 93
USCAB03 Нонсенс Майя Свидер Пало-Альто 12 335.5 90 - 93
RU66A02 Веда Виктор Исаев Екатеринбург 12 351.0 94
RU40A03 Absent Михаил Малкин Калуга 12 378.0 95 - 96
UA11A21 Палата Константин Науменко Киев 12 378.0 95 - 96
BY05A03 Не ждали Роман Ольшевский Минск 12 379.0 97 - 101
DE00B02 Клевер Марина Канарикова Кельн 12 379.0 97 - 101
IL00B04 Ла Гвардия Вадим Бабин Тель-Авив 12 379.0 97 - 101
RU77A14 Социал-демократы Павел Малышев Москва 12 379.0 97 - 101
UA16A03 Катти-Сарк Виктор Никулин Одесса 12 379.0 97 - 101
UA17B02 Седьмое Небо Виктор Гончаров Кременчуг 12 387.0 102
UA12C02 Без 15 шесть Дмитрий Гончик Светловодск 12 390.0 103
RU66A03 Spiro et spero   Екатеринбург 12 409.0 104
UA16A06 Аборигены Денис Гончар Одесса 12 427.5 105
IL00C21 Инфи-ежики Юрий Могилевский Хайфа 12 454.5 106
USCAC01 Злые Самаритяне Илья Мандель Лос-Анжелес 12 466.5 107
DE00B01 Северный олень Олег Котляр Мюнхен 12 469.0 108
BY05A04 Умник Евгений Зайцев Минск 12 512.0 109
UA20A03 Мизер Иван Войтюк Тернополь 12 526.0 110
RU74A03 Самовар Андрей Шумаков Челябинск 12 547.5 111
IL00C13 Вопросительный знак Даня Блюмштейн Хайфа 11 435.5 112 - 116
RU35A01 Профиль Сергей Крюков Вологда 11 435.5 112 - 116
RU46A01 ИА Максим Кутин Курск 11 435.5 112 - 116
RU73A03 Лис Максим Терляев Ульяновск 11 435.5 112 - 116
UA01A02 КРЕДО Андрей Скрипцов Симферополь 11 435.5 112 - 116
CA00B03 Вестимо Алекс Покрас Торонто 11 437.5 117 - 118
RU61A11 Апрель Андрей Пастушенко Ростов-на-Дону 11 437.5 117 - 118
UA16A05 Гамбринус Владимир Итыгин Одесса 11 446.5 119
BY07A01 Форум Дмитрий Свинтицкий Могилёв 11 450.0 120
EE00A04 Котка Александр Кулев Таллин 11 451.0 121 - 123
RU13A01 Реал-Мордовия Алексей Беспалов Саранск 11 451.0 121 - 123
RU73A04 Сборная Бутана Михаил Бондарь Ульяновск 11 451.0 121 - 123
RU16A02 Ёти Булат Акберов Казань 11 477.0 124 - 125
RU59A04 Proect Manhattan Сергей Гончаров Пермь 11 477.0 124 - 125
RU29A03 Брейнозавры Сергей Заозерский Архангельск 11 494.5 126
IL00C25 Декамерон Юрий Константиновский Хайфа 11 495.5 127 - 129
UA01A06 Свой круг Вадим Кокоз Симферополь 11 495.5 127 - 129
UA04A05 Барвикс Сергей Кузенко Днепропетровск 11 495.5 127 - 129
RU35B01 Северсталь Андрей Пахомов Череповец 11 511.0 130 - 131
RU64A01 Вега Андрей Горбунов Саратов 11 511.0 130 - 131
IL00B05 Формула пороха Алла Якубович Тель-Авив 11 519.0 132
GE00A06 Нике Ника Сулаберидзе Тбилиси 11 523.0 133
UA16A01 Новая Реальность Анатолий Стефанчук Одесса 11 541.0 134
MD00A02 Тилимилитрямдия Полина Мелека Кишинев 11 586.5 135 - 136
RU40A02 Едва Александр Срибный Калуга 11 586.5 135 - 136
IL00B02 Вист! Владислав Говердовский Тель-Авив 10 494.0 137 - 145
LT00B02 Мокрое дело Олег Бабаков Висагинас 10 494.0 137 - 145
RU29B05 Тёмная Половина Дмитрий Мансуров Северодвинск 10 494.0 137 - 145
RU59I06 Террориум Владимир Трефилов Березники 10 494.0 137 - 145
RU63A03 МИРаж Анастасия Данелянц Самара 10 494.0 137 - 145
RU64A04 Чайники Борис Гуревич Саратов 10 494.0 137 - 145
UA16A02 Прима Олег Луговой Одесса 10 494.0 137 - 145
USMAA01 Снарки Илья Лапшин Бостон 10 494.0 137 - 145
USNYB03 Змей Горыныч Илья Устиловский Нью-Йорк 10 494.0 137 - 145
UA04A01 Славяне Андрей Остроглазов Днепропетровск 10 497.5 146 - 148
USCAB02 Тормоза Дмитрий Тейтельман Пало-Альто 10 497.5 146 - 148
USMAA03 Бостон-6 Александр Ретах Бостон 10 497.5 146 - 148
BY07A02 Джокер Михаил Савченков Могилёв 10 507.5 149 - 154
RU02A05 МЫ Николай Яковлев Уфа 10 507.5 149 - 154
RU24C01 Антарес Андрей Пронин Норильск 10 507.5 149 - 154
RU35B05 Череповец Олег Гуров Череповец 10 507.5 149 - 154
RU48A01 Два капитана Андрей Косых Липецк 10 507.5 149 - 154
UA21A22 Mind Game Павел Черномаз Харьков 10 507.5 149 - 154
CA00B01 КВН Илья Островский Торонто 10 525.5 155 - 157
RU13A05 Исида Максим Раков Саранск 10 525.5 155 - 157
RU37A02 Клио Борис Мурванидзе Иваново 10 525.5 155 - 157
RU63A04 Бегемот Ольга Чепанова Самара 10 536.5 158 - 159
UA11A12 Тёмная лошадка Галина Бабенко Киев 10 536.5 158 - 159
IL00C23 Цунами Евгений Шустер Хайфа 10 537.5 160
GE00A01 Инкогнито Темури Данелия Тбилиси 10 567.5 161 - 162
GE00A03 Рисорджименто Георгий Гадабадзе Тбилиси 10 567.5 161 - 162
RU76B01 КоЗа Яков Зайдельман Переславль-Залесский 10 583.0 163 - 164
RU78A25 Синоп Вячеслав Бородин Санкт-Петербург 10 583.0 163 - 164
RU64A03 Эконом Юрий Коробов Саратов 10 588.0 165 - 166
RU66A01 Фосса Михаил Подгорбунских Екатеринбург 10 588.0 165 - 166
AZ00A06 Команда З. Алиева Заур Алиев Баку 10 594.5 167 - 169
RU63A06 Команда Евелева Александр Евелев Самара 10 594.5 167 - 169
UA21A16 Первая Столица Алексей Пиротти Харьков 10 594.5 167 - 169
RU78A21 ГРМ Вячеслав Белов Санкт-Петербург 10 609.0 170
BG00A01 Excalibur Николай Бонев София 10 627.5 171
AM00A06 Перезагрузка Тигран Кочарян Ереван 9 584.0 172 - 174
RU24C03 Созвездие Павел Мартиянов Норильск 9 584.0 172 - 174
UA13A02 Железный Феникс Сергей Скорик Луганск 9 584.0 172 - 174
RU59A05 Nнтеллект Расим Мамедов Пермь 9 594.0 175 - 178
RU71A05 ДАО Дмитрий Орлов Тула 9 594.0 175 - 178
RU78A23 Команда Янович Евгений Пашковский Санкт-Петербург 9 594.0 175 - 178
UA21A26 От Винта - Резюме Дмитрий Коптелов Харьков 9 594.0 175 - 178
RU47B01 Квинт-1 Ольга Черник Выборг 9 597.5 179 - 183
RU74A02 Уральские горцы Борис Савельев Челябинск 9 597.5 179 - 183
UA08A02 Бандерлоги Дмитрий Краснокутский Запорожье 9 597.5 179 - 183
UA12A01 Проект Геркулес Александр Каенко Новоукраинка 9 597.5 179 - 183
USILB01 А. Ш. Анна Штром Чикаго 9 597.5 179 - 183
UA14A01 SoftServe-Pride Михаил Ризель Львов 9 608.5 184 - 185
USCAC02 Power Михаил Файнштейн Сан-Диего 9 608.5 184 - 185
UA12B01 СалоМандры Леонид Жовтыло Палиевка 9 635.5 186 - 187
UA12C04 Nika Сергей Свистун Светловодск 9 635.5 186 - 187
RU40A04 Команда Архиповой Татьяна Архипова Калуга 9 636.5 188 - 192
RU50C04 Снарк Валерий Остапченко Долгопрудный 9 636.5 188 - 192
UA01A03 СБ Наталия Кокоз-мл. Симферополь 9 636.5 188 - 192
UA01A05 СК-828 Вячеслав Петров Симферополь 9 636.5 188 - 192
UA04A04 Обезбашенные колобки Андрей Нестерук Днепропетровск 9 636.5 188 - 192
GE00A05 Фантазия Ираклий Назгаидзе Тбилиси 9 639.5 193 - 195
RU61A13 Мы Борис Кишко Ростов-на-Дону 9 639.5 193 - 195
RU64A02 Биотех Екатерина Свешникова Саратов 9 639.5 193 - 195
RU16A04 Медвежуть Наиль Абубакиров Казань 9 657.5 196 - 199
RU64A05 Джокер Илья Шувалов Саратов 9 657.5 196 - 199
RU66A05 Вавилон Константин Лихоманов Екатеринбург 9 657.5 196 - 199
UA11A23 ФПМ Владимир Ткаченко Киев 9 657.5 196 - 199
UA17B01 Игры Разума Сергей Перехрест Кременчуг 9 666.5 200
RU54A05 Сигма Ирина Баяндина Новосибирск 9 693.5 201
RU73A02 Клио Андрей Беспалов Ульяновск 9 724.0 202
RU46A05 Мыш Елизавета Беляева Курск 8 675.5 203
RU14A02 Легион Кирилл Семёнов Якутск 8 683.0 204 - 205
RU35A05 Happy Start Алексей Минаев Вологда 8 683.0 204 - 205
CA00B06 Сон Разума Владимир Нагуля Торонто 8 684.0 206 - 217
CA00C01 42 Леонид Шинделевич Монреаль 8 684.0 206 - 217
RU13A03 Фиеста Алексей Шорохов Саранск 8 684.0 206 - 217
RU16A01 И.Т.О.Г.О. Алексей Заяц Казань 8 684.0 206 - 217
RU29A04 Скифы Дарья Лидина Архангельск 8 684.0 206 - 217
RU50C02 Команда В.Парамонова Валерий Парамонов Долгопрудный 8 684.0 206 - 217
RU66A04 Deus Ex Михаил Сурин Екатеринбург 8 684.0 206 - 217
UA08A03 Малыши Юрий Дзюбенко Запорожье 8 684.0 206 - 217
UA14A04 Львиввикнопласт Антон Сенченко Львов 8 684.0 206 - 217
UA15A04 СК Средиземья Елена Демидова Николаев 8 684.0 206 - 217
UA20A05 Монако Оксана Ковалык Тернополь 8 684.0 206 - 217
USNYB04 Лямбда Владимир Иткин Нью-Йорк 8 684.0 206 - 217
IL00C26 Gaudeamus Леонид Рейн Хайфа 8 693.0 218 - 222
LV00B01 Мистер Икс Оксана Кирничанская Даугавпилс 8 693.0 218 - 222
LV00B06 Интерпол Андрис Казюкевич Даугавпилс 8 693.0 218 - 222
MD00A01 Gluck Семён Витман Кишинев 8 693.0 218 - 222
UA12A04 Маздай Андрей Флоренко Кировоград 8 693.0 218 - 222
RU48A04 Солнечный ветер Наталья Сокол Липецк 8 695.0 223 - 224
RU74A06 Аркенстон Павел Кожихов Челябинск 8 695.0 223 - 224
RU30A05 Интэр Эльвира Кабина Астрахань 8 708.5 225 - 229
RU40A06 Команда Невзорова Владислав Невзоров Калуга 8 708.5 225 - 229
UA05B01 Английский Клуб Станислав Смык Мариуполь 8 708.5 225 - 229
UA05B02 Азовсталь Дмитрий Пушкарев Мариуполь 8 708.5 225 - 229
UA15A05 Ника Александр Антонов Николаев 8 708.5 225 - 229
RU29B02 Гепард Григорий Хватов Северодвинск 8 718.0 230
RU59I01 Зона поражения Сергей Петухов Березники 8 719.0 231
BG00A02 MoldIFAG Инна Швец София 8 726.0 232 - 236
CA00B04 Ума Палата №6 Александр Копылев Торонто 8 726.0 232 - 236
EE00A01 Contra Omnes Денис Хоменко Таллин 8 726.0 232 - 236
RU23A01 БРИФ Василий Симанович Краснодар 8 726.0 232 - 236
USILB02 M&B Виталий Рудник Чикаго 8 726.0 232 - 236
BY03A05 Игры разума Надия Афанасьева Гомель 8 729.5 237 - 245
BY05A01 МИД-2 Сергей Буян Минск 8 729.5 237 - 245
IL00C15 HiQ Анна Зарембо Хайфа 8 729.5 237 - 245
RU14A01 команда г. Якутска Даниил Абель Якутск 8 729.5 237 - 245
RU18A02 Алиготе Александр Парасковин Ижевск 8 729.5 237 - 245
RU36A02 Дилетанты Андрей Минаков Воронеж 8 729.5 237 - 245
RU53A03 Макароны-по-флотски Владимир Клюшев Великий Новгород 8 729.5 237 - 245
UA01A04 Дежа Вю Виталий Свириденко Симферополь 8 729.5 237 - 245
UA13A03 Старики-разбойники Александр Камин Луганск 8 729.5 237 - 245
AZ00A01 Сборная клуба Сеймур Садрадинов Баку 8 742.0 246 - 248
RU54A02 Астерикс Евгений Страбыкин Новосибирск 8 742.0 246 - 248
UA21A21 Гера Юрий Сильвестров Харьков 8 742.0 246 - 248
RU50C03 ГРОК Ирина Зосимова Долгопрудный 8 746.5 249
BY07A03 ЛСД-Славяне Виталий Дединец Могилёв 8 747.0 250 - 252
RU46A02 БН Николай Широбоков Курск 8 747.0 250 - 252
UA04A03 Элефант Инна Пискун Днепропетровск 8 747.0 250 - 252
RU02A03 Плоская Кошка Александр Мальцев Уфа 8 765.0 253 - 254
UA13A04 ХХХ век Андрей Дихтяренко Луганск 8 765.0 253 - 254
DE00B03 Цветочница Анюта Валерий Беров Мюнхен 8 768.5 255 - 257
LT00B04 В черных ботинках Елена Драгель Висагинас 8 768.5 255 - 257
RU46A06 ФБР Евгений Немеров Курск 8 768.5 255 - 257
RU02A01 Дмитрий Мухаметкулов Уфа 8 777.0 258
RU29B03 Зингая Алексей Нехлебаев Северодвинск 7 732.0 259
RU23A05 Куклы Андрей Чехов Краснодар 7 765.5 260 - 261
UA11A25 Чемпион Дмитрий Финкельштейн Киев 7 765.5 260 - 261
AM00A03 АССА Армен Степанян Ереван 7 775.5 262 - 263
USMAA02 Мертвi Бджоли Сергей Казаченко Бостон 7 775.5 262 - 263
BG00A06 Atlas Ангел Калинов София 7 783.0 264 - 270
RU23A06 Маузер Влад Семенов Краснодар 7 783.0 264 - 270
RU34A01 Совка Наталья Зверева Волгоград 7 783.0 264 - 270
UA12A03 Червонi Соколи Дмитрий Зиборов Кировоград 7 783.0 264 - 270
UA12C03 Elpis Надежда Гармазий Светловодск 7 783.0 264 - 270
UA15A03 Арго Леонид Куриц Николаев 7 783.0 264 - 270
UA21A24 От Винта - Гамма Константин Бакуменко Харьков 7 783.0 264 - 270
RU71A02 Команда № 2 Михаил Фомичёв Тула 7 794.0 271
RU02A06 УНИ Павел Мороз Уфа 7 795.0 272 - 278
RU35B02 38.8 Алексей Фоминичев Череповец 7 795.0 272 - 278
RU36A01 Новгород Дмитрий Сизонов Воронеж 7 795.0 272 - 278
RU60B04 Звёзды 3000 Александра Сюгина Великие Луки 7 795.0 272 - 278
UA04B01 Начало второго Тома Андрей Богатырев Кривой Рог 7 795.0 272 - 278
UA14A02 Полтинник Наталья Качимова Львов 7 795.0 272 - 278
UA22A01 Вырезано цензурой Вадим Хохлов Херсон 7 795.0 272 - 278
IL00C22 Чайник вина Станислав Воробьев Хайфа 7 800.5 279 - 280
RU71A01 Команда Евгения Бакулина Евгений Бакулин Тула 7 800.5 279 - 280
RU35A06 Авось Александр Антуфьев Вологда 7 814.0 281
RU14A04 VIP Александр Ильин Якутск 7 816.0 282 - 286
RU36A04 ВеЧе Алексей Иванцов Воронеж 7 816.0 282 - 286
RU36A05 Штрафбат Павел Суворин Воронеж 7 816.0 282 - 286
RU61A22 Авось Михаил Бенькович Ростов-на-Дону 7 816.0 282 - 286
USDCA01 Мыш Игорь Мазин Вашингтон 7 816.0 282 - 286
MD00A03 Оазис Дмитрий Лозан Кишинев 7 825.0 287 - 290
RU18A01 НПО "Компьютер" Рафаэль Гиззатуллин Ижевск 7 825.0 287 - 290
RU35A04 Вега Сергей Веселков Вологда 7 825.0 287 - 290
USCAB01 Вечно Живые Елена Зусманович Пало-Альто 7 825.0 287 - 290
RU59A03 ВВ Марина Ивонина Пермь 7 833.5 291 - 292
UA14A03 Легион Александр Перепечай Львов 7 833.5 291 - 292
BY05A05 Middle Анна Руппо Минск 7 837.0 293
BY03A06 Сигма Артем Аниськов Гомель 7 840.5 294 - 297
RU36A06 КБХА Алексей Сушков Воронеж 7 840.5 294 - 297
RU61A12 Каррамба Дмитрий Корзун Ростов-на-Дону 7 840.5 294 - 297
UA13A01 Ближний Восток Николай Левченко Луганск 7 840.5 294 - 297
CA00B05 Аст Алхор Вера Школьникова Торонто 7 874.0 298
RU29B06 Эрудариум Евгений Буланцев Северодвинск 7 876.0 299 - 301
UA21A23 Да Елена Данилевич Харьков 7 876.0 299 - 301
USCAB04 Анте Сергей Кныш Пало-Альто 7 876.0 299 - 301
RU48A03 Виктория Александр Власов Липецк 6 865.5 302 - 303
RU72B01 Самотлор Алексей Ларин Нижневартовск 6 865.5 302 - 303
RU64A06 Эвеланш Алексей Королёв Саратов 6 876.5 304
RU23A03 Кубанская Интеллигенция Тимур Рыжков Краснодар 6 894.0 305 - 306
RU37A01 Интро Владимир Марковнин Иваново 6 894.0 305 - 306
RU51A03 Люди в черном Игорь Ступаков Мурманск 6 899.5 307
AM00A02 Арсенал Наташа Манусаджян Ереван 6 900.5 308 - 312
RU54A06 Эстакада Александр Сутягин Новосибирск 6 900.5 308 - 312
RU72A03 Веселые извилины Андрей Вохминцев Тюмень 6 900.5 308 - 312
UA04B03 Так закалялась сталь Елена Заименко Кривой Рог 6 900.5 308 - 312
USNYB05 Андромеда Николай Ратуш Нью-Йорк 6 900.5 308 - 312
RU23A02 Форс-Мажор Борис Назаренко Краснодар 6 907.5 313
BY07A04 Акулы Алла Плиско Могилёв 6 915.0 314 - 325
RU13A06 Х-files Сергей Мишкин Саранск 6 915.0 314 - 325
RU18A05 True Николай Максимов Ижевск 6 915.0 314 - 325
RU29A06 Alma Mater et Pater Оксана Образцова Архангельск 6 915.0 314 - 325
RU30A01 Zero Александр Бодров Астрахань 6 915.0 314 - 325
RU40A05 Команда Штепы Алексей Штепа Калуга 6 915.0 314 - 325
RU48A02 Капитанская дочка Сергей Глотов Липецк 6 915.0 314 - 325
RU72A05 Дети Патанджали Ирина Неуймина Тюмень 6 915.0 314 - 325
RU72B06 Смена Антон Катермин Нижневартовск 6 915.0 314 - 325
RU74A01 Интер Дмитрий Дорогов Челябинск 6 915.0 314 - 325
UA12B03 Карамельки Дмитрий Толкачов Малая Виска 6 915.0 314 - 325
UA17B03 Коллектиум Игорь Попенко Кременчуг 6 915.0 314 - 325
EE00A02 Сакура Сан Владимир Майер Таллин 6 923.5 326 - 328
RU24C02 Мы - Поколение Тимофей Боков Норильск 6 923.5 326 - 328
RU74A04 Гав плюс Рифат Абдрашитов Челябинск 6 923.5 326 - 328
AM00A05 Эрдокс Давид Товмасян Ереван 6 927.0 329 - 338
BY03A04 Пластилиновый Хуги Александр Вороненко Гомель 6 927.0 329 - 338
EE00A03 14 С Сергей Мудрецов Таллин 6 927.0 329 - 338
RU35B04 Позитив Виктория Калинина Череповец 6 927.0 329 - 338
RU51A02 Вспомнить Всё Максим Кукушкин Мурманск 6 927.0 329 - 338
RU73A01 Русский Мистраль Андрей Петров Ульяновск 6 927.0 329 - 338
RU74A05 Зеленая Белка Илья Гнездилов Челябинск 6 927.0 329 - 338
UA04A06 P.S. Александр Ерошев Днепропетровск 6 927.0 329 - 338
UA08A04 Wing-and-Wing Егор Василенко Запорожье 6 927.0 329 - 338
UA14A06 Валидол Теодор Лещак Львов 6 927.0 329 - 338
CA00C02 Fodder Борис Гройсман Монреаль 6 932.5 339
RU72A06 Штурм Евгений Гайдаржи Тюмень 6 946.0 340 - 341
UA14A05 Далеко Александр Гладких Львов 6 946.0 340 - 341
BY07A05 Генин дом Геннадий Горбачёв Могилёв 6 948.0 342 - 345
RU18A03 Телефонная лапша Петр Дойников Ижевск 6 948.0 342 - 345
RU46A03 Халабуба Николай Лысых Курск 6 948.0 342 - 345
RU51A06 Табу Дмитрий Рябов Мурманск 6 948.0 342 - 345
UA04B02 La Sagrada Familia Алексей Грукаленко Кривой Рог 6 981.5 346
RU47B02 Квинт-0 Юрий Кравченко Выборг 5 922.0 347
RU51A05 МК Сергей Пташенчук Мурманск 5 933.0 348
EE00B01 БФ-6 Ирина Табакина Тарту 5 976.5 349 - 352
RU16A03 Экспресс Тимур Башкиров Казань 5 976.5 349 - 352
UA08A05 ZAZ-965 Михаил Печаткин Запорожье 5 976.5 349 - 352
UA12A02 Dithering Илья Левошко Кировоград 5 976.5 349 - 352
RU24C05 Лидера Марат Ахмадуллин Норильск 5 997.5 353 - 354
RU72B03 ЮУрГУ Александр Галкин Нижневартовск 5 997.5 353 - 354
RU14A06 Дохлый мамонт Николай Никулин Якутск 5 999.5 355 - 357
RU35A02 Источник Павел Сергеев Вологда 5 999.5 355 - 357
USILB03 Тамбовские Волки Михаил Шерман Чикаго 5 999.5 355 - 357
RU46A04 Beta Version Денис Смирнов Курск 5 1011.0 358
RU61A24 Фунт изюма Алексей Левин Ростов-на-Дону 5 1015.0 359 - 360
USNYB06 На Дне Инна Дрозник Нью-Йорк 5 1015.0 359 - 360
BG00A04 Nike Катерина Янич София 5 1022.5 361 - 367
RU24C04 Рубикон Александр Мозговенко Норильск 5 1022.5 361 - 367
RU30A02 Гелиос-Union Вячеслав Дрягалов Астрахань 5 1022.5 361 - 367
RU35A03 Удача Юрий Денисов Вологда 5 1022.5 361 - 367
UA05B06 Батоны Евгения Буглак Мариуполь 5 1022.5 361 - 367
UA06A01 Фарс Алексей Лукьяненко Житомир 5 1022.5 361 - 367
UA06A02 Драйвер Виталий Кичкирук Житомир 5 1022.5 361 - 367
LT00B06 Горячие головы Кирилл Бунин Висагинас 5 1026.0 368 - 379
RU13A04 Химэкс Сергей Баркин Саранск 5 1026.0 368 - 379
RU37A03 Выпуск-33 Захар Зарубин Иваново 5 1026.0 368 - 379
RU50C01 Команда В.Пивня Владимир Пивень Долгопрудный 5 1026.0 368 - 379
