Результаты IX синхронного турнира "Кубок Городов": соревнование городов
Место Код Город Команд Сумма По командам
1 RU77A1 Москва-1 6 139 27 25 24 23 21 19
2 RU78A1 Санкт-Петербург-1 6 135 26 25 24 21 20 19
3 RU78A2 Санкт-Петербург-2 6 104 19 19 18 18 17 13
4 UA11A1 Киев-1 6 103 24 18 17 16 15 13
5 RU77A2 Москва-2 6 101 19 18 17 17 16 14
6 RU16A0 Казань 6 95 23 18 17 15 11 11
7 IL00B0 Тель-Авив 6 95 20 17 16 15 14 13
8 UA04A0 Днепропетровск 6 94 20 20 19 12 12 11
9 UA21A1 Харьков-1 6 93 19 19 18 16 12 9
10 RU50C0 Долгопрудный 6 87 20 18 13 13 13 10
11 BY05A0 Минск 6 84 19 15 14 13 12 11
12 RU61A1 Ростов-на-Дону-1 6 82 19 15 15 12 11 10
13 UA16A0 Одесса 6 80 24 16 14 13 9 4
14 RU59A0 Пермь 6 77 22 14 11 11 10 9
15 IL00C0 Хайфа 6 76 20 20 12 10 8 6
16 RU54A1 Новосибирск-1 6 75 26 14 11 9 8 7
17 RU13A0 Саранск 6 74 16 15 14 13 8 8
18 RU66A0 Екатеринбург 6 74 15 14 14 12 11 8
19 RU40A0 Калуга 6 72 18 13 13 11 10 7
20 RU64A0 Саратов 6 72 15 15 14 10 10 8
21 UA11A2 Киев-2 6 72 15 14 11 11 11 10
22 DE00K0 Кёльн 6 71 19 15 14 13 8 2
23 AM00A0 Ереван 6 70 15 15 13 11 9 7
24 UA21A2 Харьков-2 6 70 14 12 12 12 11 9
25 RU52A0 Нижний Новгород 6 69 20 16 13 8 7 5
26 UA01A0 Симферополь 6 68 18 12 11 10 9 8
27 AZ00A0 Баку 6 66 20 12 12 10 6 6
28 RU77B0 Зеленоград 6 62 18 17 11 8 5 3
29 RU63A0 Самара 6 62 18 13 10 9 8 4
30 UA15A0 Николаев 6 62 15 12 11 9 8 7
31 USNYB0 Нью-Йорк 6 60 22 21 8 6 3 0
32 RU72A0 Тюмень 6 59 16 13 12 9 7 2
33 RU74A0 Челябинск 6 59 14 13 11 8 7 6
34 RU36A0 Воронеж 6 58 12 11 11 10 8 6
35 MD00A0 Кишинёв 6 57 18 10 8 8 7 6
36 RU46A0 Курск 6 57 17 10 9 9 7 5
37 CATOR0 Торонто 6 56 11 11 11 10 7 6
38 GE00A0 Тбилиси 6 51 12 9 9 8 7 6
39 BY03A0 Гомель 6 49 16 13 7 5 5 3
40 LV00A0 Рига 6 48 12 9 9 8 8 2
41 UA08A0 Запорожье 6 47 15 13 7 5 4 3
42 FI00A0 Хельсинки 6 47 15 9 7 6 6 4
43 RU54A2 Новосибирск-2 6 46 17 11 7 5 4 2
44 TM00A0 Ашхабад 6 46 15 11 8 6 5 1
45 RU34A0 Волгоград 6 43 14 9 8 5 4 3
46 RU23A0 Краснодар 6 43 13 12 7 5 5 1
47 LV00B0 Даугавпилс 6 43 11 9 7 7 6 3
48 RU29B0 Северодвинск 6 43 10 9 8 7 6 3
49 RU51A0 Мурманск 5 42 13 11 8 6 4 0
50 UZ00A0 Ташкент 6 42 10 9 8 8 4 3
51 UK00A0 Лондон 5 41 14 11 7 6 3 0
52 EE00A0 Таллин 6 40 11 10 7 6 5 1
53 RU29A0 Архангельск 6 40 9 9 9 7 4 2
54 USMAA0 Бостон 3 39 15 14 10 0 0 0
55 RU14A0 Якутск 6 39 11 6 6 6 5 5
56 RU18A0 Ижевск 6 39 10 8 7 7 5 2
57 RU30A0 Астрахань 6 39 9 7 7 6 6 4
58 RU73A0 Ульяновск 6 38 12 10 8 4 4 0
59 UA12A0 Кировоград 6 37 13 7 6 5 3 3
60 UA04B0 Кривой Рог 6 37 8 8 6 6 5 4
61 RU38A0 Иркутск 6 36 14 10 5 4 2 1
62 RU67A0 Смоленск 6 34 13 6 4 4 4 3
63 RU61A2 Ростов-на-Дону-2 6 34 10 8 5 5 4 2
64 RU55A0 Омск 6 31 6 6 6 5 5 3
65 USILB0 Чикаго 6 30 10 8 8 4 0 0
66 RU02A0 Уфа 5 30 10 7 5 5 3 0
67 RU60B0 Великие Луки 6 30 9 7 6 4 3 1
68 UZ00B0 Навои 6 29 9 7 5 4 3 1
69 RU53A0 Великий Новгород 2 28 18 10 0 0 0 0
70 LT00B0 Висагинас 6 28 6 6 6 5 4 1
71 DE00N0 Нюрнберг 4 27 10 8 5 4 0 0
72 RU65A0 Южно-Сахалинск 6 27 9 5 4 4 3 2
73 RU76A0 Ярославль 6 26 9 7 3 3 2 2
74 RU48A0 Липецк 6 26 7 7 7 5 0 0
75 RU35A0 Вологда 3 25 13 7 5 0 0 0
76 UA17B0 Кременчуг 6 25 11 5 4 2 2 1
77 BY01A0 Брест 6 25 9 8 6 1 1 0
78 UA04D0 Павлоград 6 24 10 5 4 4 1 0
79 RU47B0 Выборг 6 23 7 6 4 3 2 1
80 RU74B0 Миасс 6 23 7 5 4 3 3 1
81 DE00C0 Хемнитц 3 22 10 7 5 0 0 0
82 RU35B0 Череповец 6 22 8 4 3 3 2 2
83 RU86C0 Нижневартовск 6 21 6 5 4 4 2 0
84 USCAB0 Пало-Альто 2 20 12 8 0 0 0 0
85 RU71A0 Тула 4 20 11 4 3 2 0 0
86 UA18A0 Ровно 6 19 12 5 2 0 0 0
87 CAMTL0 Монреаль 2 17 9 8 0 0 0 0
88 RU37A0 Иваново 6 17 5 5 3 2 2 0
89 RU23C0 Новороссийск 3 14 7 4 3 0 0 0
90 RU72D0 Тобольск 6 14 5 2 2 2 2 1
91 USDCA0 Вашингтон 1 12 12 0 0 0 0 0
92 DE00M0 Мюнхен 1 12 12 0 0 0 0 0
93 DE0KO0 Кобленц 2 8 7 1 0 0 0 0
94 RU45A0 Курган 5 7 3 1 1 1 1 0
95 KZ00F0 Усть-Каменогорск 1 6 6 0 0 0 0 0
96 AM00B0 Гюмри 2 6 4 2 0 0 0 0
97 AM00D0 Раздан 2 3 2 1 0 0 0 0
98 CAVAN0 Ванкувер 2 3 2 1 0 0 0 0
99 RU15A0 Владикавказ 6 3 1 1 1 0 0 0
100 RU23F0 Армавир 1 2 2 0 0 0 0 0
101 AM00C0 Ноемберян 4 2 1 1 0 0 0 0
|