Результаты X синхронного турнира "Кубок Городов": соревнование городов
Место Код Город Команд Сумма По командам
1 RU78A1 Санкт-Петербург-1 6 160 31 30 27 25 25 22
2 RU77A1 Москва-1 6 152 28 28 26 25 23 22
3 RU78A2 Санкт-Петербург-2 6 136 30 23 22 22 21 18
4 UA21A1 Харьков-1 6 133 25 24 23 21 21 19
5 RU77A2 Москва-2 6 130 28 23 21 20 20 18
6 UA11A1 Киев-1 6 122 23 23 21 20 18 17
7 UA04A1 Днепропетровск-1 6 116 25 24 19 18 16 14
8 IL00B1 Тель-Авив-1 6 114 27 25 22 17 17 6
9 BY05A0 Минск 6 110 24 23 17 17 16 13
10 RU63A0 Самара 6 108 24 19 19 17 15 14
11 IL00C1 Хайфа-1 6 106 29 21 16 15 15 10
12 UA16A0 Одесса 6 106 25 18 17 16 15 15
13 RU50C0 Долгопрудный 6 105 20 20 18 17 16 14
14 RU16A1 Казань-1 6 104 23 19 18 18 15 11
15 RU54A0 Новосибирск 6 103 25 24 20 17 9 8
16 RU66A0 Екатеринбург 6 103 23 20 18 17 13 12
17 RU77B0 Зеленоград 6 103 21 21 19 17 16 9
18 DE00K0 Кёльн 6 98 25 21 20 13 12 7
19 UA01A0 Симферополь 6 98 25 21 18 17 10 7
20 RU16A2 Казань-2 6 96 29 18 15 13 12 9
21 RU64A0 Саратов 6 96 25 18 16 15 14 8
22 RU13A0 Саранск 6 96 20 20 16 16 15 9
23 RU46A0 Курск 6 95 24 20 17 14 11 9
24 RU52A0 Нижний Новгород 6 95 22 17 16 14 14 12
25 UA11A2 Киев-2 6 93 21 15 15 14 14 14
26 CATOR0 Торонто 6 92 18 17 17 16 13 11
27 AZ00A0 Баку 6 89 21 19 15 15 14 5
28 IL00B2 Тель-Авив-2 6 87 22 18 16 14 10 7
29 RU40A0 Калуга 6 87 20 18 15 14 13 7
30 RU29A0 Архангельск 6 87 20 18 14 14 11 10
31 BY03A0 Гомель 6 86 20 17 14 13 11 11
32 RU23A0 Краснодар 6 85 17 16 15 14 12 11
33 AM00A0 Ереван 6 83 19 18 17 16 9 4
34 RU36A0 Воронеж 6 83 18 16 14 13 12 10
35 RU59A0 Пермь 6 83 17 17 15 14 10 10
36 LV00A0 Рига 6 81 18 15 15 12 11 10
37 RU74A0 Челябинск 6 80 20 17 14 11 10 8
38 RU39A0 Калининград 6 80 17 15 13 13 11 11
39 RU38A0 Иркутск 6 77 19 16 15 10 9 8
40 UA08A0 Запорожье 6 75 24 19 14 9 7 2
41 UK00A0 Лондон 6 75 19 17 13 11 10 5
42 EE00A8 Таллин-8 6 73 15 14 13 11 10 10
43 RU30A0 Астрахань 6 71 16 15 14 11 8 7
44 RU72A0 Тюмень 6 71 15 14 14 11 10 7
45 UA15A0 Николаев 6 69 17 16 9 9 9 9
46 MD00A0 Кишинёв 6 67 19 14 11 11 7 5
47 GETBI0 Тбилиси 6 67 15 13 11 10 10 8
48 RU34A0 Волгоград 6 66 17 12 11 9 9 8
49 RU69A0 Тверь 5 65 18 17 13 10 7 0
50 RU14A0 Якутск 6 65 15 13 12 11 7 7
51 USCAB0 Пало-Альто 4 64 24 22 15 3 0 0
52 TM00A0 Ашхабад 6 64 20 12 10 10 7 5
53 RU18A0 Ижевск 6 64 17 12 11 9 8 7
54 RU67A0 Смоленск 6 64 15 14 12 9 7 7
55 IL00A0 Иерусалим 5 63 20 19 10 9 5 0
56 FI00A0 Хельсинки 6 63 19 11 11 10 8 4
57 UZ00A0 Ташкент 6 62 17 12 10 9 8 6
58 USNYB0 Нью-Йорк 5 61 21 19 8 7 6 0
59 RU02A0 Уфа 6 60 15 15 12 11 6 1
60 LV00B0 Даугавпилс 6 58 19 16 8 8 4 3
61 UA20A0 Тернополь 6 58 17 12 9 8 7 5
62 UA17B0 Кременчуг 6 57 21 10 8 8 7 3
63 RU51A0 Мурманск 5 57 17 15 14 7 4 0
64 RU86C0 Нижневартовск 6 57 13 11 10 10 9 4
65 BY02B0 Новополоцк 6 56 15 10 10 9 8 4
66 RU55A0 Омск 6 56 13 12 12 9 7 3
67 UA12A0 Кировоград 6 56 13 12 12 8 8 3
68 RU29B0 Северодвинск 6 54 14 11 10 7 7 5
69 RU65A0 Южно-Сахалинск 6 52 16 11 8 8 6 3
70 RU66B0 Нижний Тагил 6 51 17 10 10 6 4 4
71 DE00N0 Нюрнберг 5 50 18 13 10 5 4 0
72 RU60B0 Великие Луки 6 50 17 11 9 5 5 3
73 UA04A2 Днепропетровск-2 5 47 14 12 12 7 2 0
74 IL00H0 Беер-Шева 6 47 12 12 9 7 4 3
75 RU57A0 Орёл 6 46 15 10 8 6 4 3
76 RU74B0 Миасс 6 46 15 10 6 5 5 5
77 RU23B0 Ейск 6 46 13 9 8 7 5 4
78 UA18A0 Ровно 4 43 16 10 9 8 0 0
79 RU37A0 Иваново 6 43 12 8 8 7 5 3
80 RU23C0 Новороссийск 4 41 25 6 5 5 0 0
81 LT00B0 Висагинас 6 41 9 9 9 7 6 1
82 DE00B0 Берлин 4 40 19 8 7 6 0 0
83 RU10A0 Петрозаводск 6 40 9 8 7 7 5 4
84 RU35A0 Вологда 4 37 14 12 8 3 0 0
85 IL00D0 Эйлат 5 35 13 7 7 5 3 0
86 UZ00C0 Зарафшан 6 33 10 7 7 4 3 2
87 USILB0 Чикаго 3 31 14 9 8 0 0 0
88 RU48A0 Липецк 6 30 10 6 6 4 4 0
89 RU76A0 Ярославль 5 30 8 7 6 5 4 0
90 DE00C0 Хемниц 2 29 21 8 0 0 0 0
91 RU53A0 Великий Новгород 2 29 20 9 0 0 0 0
92 CAVAN0 Ванкувер 2 27 16 11 0 0 0 0
93 EE00B0 Тарту 2 27 16 11 0 0 0 0
94 UZ00B0 Навои 5 27 9 6 5 5 2 0
95 KZ00K0 Караганда 6 27 8 6 5 4 3 1
96 USMAA0 Бостон 2 25 20 5 0 0 0 0
97 RU86D0 Сургут 5 25 8 6 5 4 2 0
98 IL0PA0 Рамаллa 3 23 9 8 6 0 0 0
99 DE00M0 Мюнхен 1 22 22 0 0 0 0 0
100 USMNB0 Миннеаполис 2 22 12 10 0 0 0 0
101 RU72D0 Тобольск 6 22 6 5 5 4 2 0
102 RU05B0 Дербент 2 20 14 6 0 0 0 0
103 RU45A0 Курган 4 18 12 4 1 1 0 0
104 RU74E0 Магнитогорск 2 16 9 7 0 0 0 0
105 AM00B0 Гюмри 6 16 5 3 3 2 2 1
106 RU23L0 ст. Ленинградская 5 12 7 3 2 0 0 0
107 DEHAL0 Галле 1 11 11 0 0 0 0 0
108 DE0KO0 Кобленц 1 10 10 0 0 0 0 0
|