Результаты XI синхронного турнира "Кубок Городов": соревнование городов
Место Код Город Команд Сумма По командам
1 RU78A1 Санкт-Петербург-1 6 144 30 26 23 23 22 20
2 RU77A1 Москва-1 6 140 27 26 24 23 20 20
3 RU78A2 Санкт-Петербург-2 6 122 25 23 21 20 17 16
4 UA21A1 Харьков-1 6 112 23 22 19 18 16 14
5 UA11A1 Киев-1 6 111 22 22 19 18 17 13
6 RU77A2 Москва-2 6 108 21 19 19 17 16 16
7 RU66A0 Екатеринбург 6 106 22 21 19 16 16 12
8 RU16A1 Казань-1 6 101 22 19 17 15 14 14
9 RU50B0 Долгопрудный 6 100 19 19 17 17 16 12
10 RU77B0 Зеленоград 6 98 21 21 16 16 14 10
11 UA04A1 Днепропетровск-1 6 97 22 20 16 15 12 12
12 RU61A1 Ростов-на-Дону-1 6 97 22 20 16 14 13 12
13 RU64A0 Саратов 6 97 22 19 17 15 14 10
14 IL00B1 Тель-Авив-1 6 97 20 18 18 16 13 12
15 RU63A0 Самара 6 95 26 18 15 13 12 11
16 RU74A0 Челябинск 6 95 19 17 17 17 14 11
17 RU13A0 Саранск 6 93 21 19 15 15 13 10
18 UA16A0 Одесса 6 93 18 17 16 14 14 14
19 RU52A0 Нижний Новгород 6 89 19 18 16 15 11 10
20 RU23A0 Краснодар 6 88 19 15 14 14 13 13
21 IL00C1 Хайфа-1 6 88 17 16 16 15 12 12
22 UA21A2 Харьков-2 6 86 21 20 14 12 10 9
23 MD00A0 Кишинёв 6 83 22 19 14 14 8 6
24 RU40A0 Калуга 6 81 15 15 15 14 12 10
25 UA01A0 Симферополь 6 80 19 16 15 11 10 9
26 UA11A2 Киев-2 6 80 17 15 14 13 12 9
27 AM00A0 Ереван 6 77 20 16 13 12 9 7
28 AZ00A0 Баку 6 77 19 18 13 10 9 8
29 RU34A0 Волгоград 6 76 21 15 12 10 10 8
30 CATOR0 Торонто 6 75 16 14 12 11 11 11
31 LV00A0 Рига 6 75 16 13 12 12 11 11
32 USNYB0 Нью-Йорк 5 74 21 16 15 14 8 0
33 RU30A0 Астрахань 6 73 19 15 14 9 8 8
34 RU51A0 Мурманск 6 73 19 12 11 11 11 9
35 UZ00A0 Ташкент 6 73 15 15 15 12 11 5
36 RU46A0 Курск 6 73 15 15 13 12 11 7
37 RU02A0 Уфа 6 72 15 15 12 12 10 8
38 DE00K0 Кёльн 6 71 22 12 11 10 9 7
39 EE00A0 Таллин 6 71 15 14 14 10 9 9
40 GETBI0 Тбилиси 6 71 14 14 11 11 11 10
41 RU39A0 Калининград 6 70 17 14 13 11 10 5
42 RU29A0 Архангельск 6 70 16 13 12 12 12 5
43 RU67A0 Смоленск 6 69 17 13 12 12 9 6
44 RU38A0 Иркутск 6 69 16 13 13 10 9 8
45 FI00A0 Хельсинки 6 67 16 12 12 11 9 7
46 IL00B2 Тель-Авив-2 5 66 18 15 12 11 10 0
47 UK00A0 Лондон 6 62 15 15 12 9 7 4
48 IL00H0 Беер-Шева 6 62 15 11 11 10 9 6
49 UA20A0 Тернополь 6 61 17 14 11 7 7 5
50 RU76A0 Ярославль 6 61 14 13 12 8 7 7
51 RU61A2 Ростов-на-Дону-2 6 60 14 12 11 10 7 6
52 RU86C0 Нижневартовск 6 57 15 14 10 10 4 4
53 RU29B0 Северодвинск 6 55 15 10 10 8 8 4
54 UA17B0 Кременчуг 4 52 21 13 9 9 0 0
55 UA12A0 Кировоград 6 52 15 13 9 8 5 2
56 UA14A0 Львов 5 52 12 12 11 9 8 0
57 RU10A0 Петрозаводск 6 49 13 10 10 8 5 3
58 LV00B0 Даугавпилс 6 49 12 10 10 9 4 4
59 LT00B0 Висагинас 6 49 10 9 9 8 8 5
60 RU66B0 Нижний Тагил 6 48 13 11 10 6 4 4
61 RU43A0 Киров 6 48 12 10 10 7 7 2
62 RU14A0 Якутск 6 48 11 9 9 7 7 5
63 USCAB0 Пало-Альто 3 47 21 15 11 0 0 0
64 UA08A0 Запорожье 4 47 19 12 10 6 0 0
65 RU48A0 Липецк 6 47 15 13 8 5 4 2
66 RU55A0 Омск 6 47 14 11 10 6 4 2
67 IL00A0 Иерусалим 4 46 14 13 11 8 0 0
68 RU74B0 Миасс 6 44 16 11 8 4 3 2
69 TM00A0 Ашхабад 6 42 12 10 9 7 3 1
70 UZ00B0 Навои 6 41 13 11 8 4 4 1
71 CAMON0 Монреаль 4 40 18 11 7 4 0 0
72 UA18A0 Ровно 4 37 18 10 8 1 0 0
73 CAVAN0 Ванкувер 4 36 14 12 6 4 0 0
74 RU23C0 Новороссийск 6 35 10 9 8 4 2 2
75 RU23B0 Ейск 6 34 18 6 4 3 2 1
76 RU65A0 Южно-Сахалинск 6 34 16 10 3 3 2 0
77 RU35A0 Вологда 3 34 15 13 6 0 0 0
78 RU74E0 Магнитогорск 6 34 14 9 6 3 2 0
79 RU47B0 Выборг 6 34 9 8 7 5 4 1
80 RU72D0 Тобольск 6 33 8 7 6 5 4 3
81 RU53A0 Великий Новгород 3 32 18 7 7 0 0 0
82 USILB0 Чикаго 3 28 13 12 3 0 0 0
83 RU45A0 Курган 5 28 13 7 5 2 1 0
84 UZ00C0 Зарафшан 5 28 10 7 5 4 2 0
85 DE00M0 Мюнхен 2 26 14 12 0 0 0 0
86 DE00C0 Хемниц 2 24 18 6 0 0 0 0
87 USDCA0 Вашингтон 2 23 15 8 0 0 0 0
88 USCAC0 Лос-Анжелес 1 21 21 0 0 0 0 0
89 UA04A2 Днепропетровск-2 2 21 11 10 0 0 0 0
90 KZ00K0 Караганда 6 19 5 4 4 3 2 1
91 DE00B0 Берлин 1 18 18 0 0 0 0 0
92 RU23L0 ст. Ленинградская 3 12 9 2 1 0 0 0
93 DEHAL0 Галле 1 11 11 0 0 0 0 0
94 DE0KO0 Кобленц 1 9 9 0 0 0 0 0
|