Результаты XII синхронного турнира "Кубок Городов":
 неофициальный зачет "Четверка лучших"
Место Код    Город            Команд   1  2  3  4   Sum4 
   1 RU78A   Санкт-Петербург   16      26 26 24 22    98
   2 RU77A   Москва            16      26 23 22 21    92
   3 UA11A   Киев              16      19 19 19 19    76
   4 UA21A   Харьков           16      19 19 19 17    74
 5,5 RU16A   Казань            16      24 16 15 15    70
 5,5 UA16A   Одесса            12      19 18 17 16    70
   7 RU77B   Зеленоград        12      20 18 17 13    68
   8 UA04A   Днепропетровск    10      19 17 15 15    66      
   9 RU74A   Челябинск         12      18 17 16 14    65
  11 IL00B   Тель-Авив         12      17 17 15 15    64
  11 RU52A   Нижний Новгород   11      18 17 15 14    64
  11 RU66A   Екатеринбург      15      21 17 13 13    64
14,5 CATOR   Торонто           6       21 15 14 13    63
14,5 DE00K   Кёльн             8       21 16 13 13    63
14,5 RU61A   Ростов-на-Дону    12      18 17 14 14    63
14,5 RU72A   Тюмень            6       18 16 15 14    63
17,5 RU30A   Астрахань         8       25 15 12 10    62
17,5 RU54A   Новосибирск       16      19 15 14 14    62
  19 RU50C   Долгопрудный      8       17 16 14 14    61
  20 RU36A   Воронеж           8       17 15 14 14    60
  22 AZ00A   Баку              8       19 18 12 10    59
  22 IL00C   Хайфа             8       20 13 13 13    59
  22 RU63A   Самара            11      23 14 11 11    59
  24 RU64A   Саратов           8       18 17 13 10    58
  25 AM00A   Ереван            8       20 13 12 11    56
  27 EE00A   Таллин            8       19 14 12 10    55
  27 RU46A   Курск             8       19 15 11 10    55
  27 RU59A   Пермь             7       16 15 12 12    55
  29 RU13A   Саранск           11      14 14 13 12    53
  31 LV00A   Рига              8       15 13 12 12    52
  31 RU23A   Краснодар         12      18 12 12 10    52
  31 RU34A   Волгоград         7       17 14 12  9    52
33,5 RU69A   Тверь             4       19 12 12  7    50
33,5 UA13A   Луганск           8       15 13 11 11    50
  35 RU71A   Тула              8       16 14 10  9    49
  36 UA01A   Симферополь       4       15 13 11  9    48
  38 RU29A   Архангельск       8       14 11 11 11    47
  38 USNYB   Нью-Йорк          4       19 17  8  3    47
  38 UZ00A   Ташкент           8       12 12 12 11    47
40,5 RU38A   Иркутск           7       16 12 10  8    46
40,5 UA08A   Запорожье         6       13 12 12  9    46
  42 MD00A   Кишинёв           8       13 12 11  9    45
  43 RU18A   Ижевск            8       18 13  7  6    44
  45 LV00B   Даугавпилс        8       13 12 10  8    43
  45 RU39A   Калининград       6       15 11 11  6    43
  45 UA18A   Ровно             4       16 13  7  7    43
  47 RU29B   Северодвинск      8       13 12  9  8    42
  48 RU51A   Мурманск          8       14 11  9  7    41
50,5 GETBI   Тбилиси           8       12 10  9  9    40
50,5 RU55A   Омск              8       11 11 10  8    40
50,5 RU70A   Томск             7       14 11  9  6    40
50,5 USILB   Чикаго            4       15  9  8  8    40
  54 RU02A   Уфа               8       12 11  8  8    39
  54 RU76A   Ярославль         8       12 10  9  8    39
  54 RU86D   Сургут            8       15  8  8  8    39
56,5 BY02B   Новополоцк        8       16  9  7  6    38
56,5 RU40A   Калуга            5       11 10  9  8    38
  59 IL00H   Беер-Шева         7       10 10  9  8    37
  59 RU53A   Великий Новгород  8       15 11  6  5    37
  59 RU67A   Смоленск          6       13  9  8  7    37
62,5 RU66B   Нижний Тагил      8       11  8  8  8    35
62,5 UA02A   Винница           4       11 10  9  5    35
62,5 UA17B   Кременчуг         4       17  9  6  3    35
62,5 UA20A   Тернополь         6       18  7  6  4    35
  66 RU10A   Петрозаводск      8       11  8  8  7    34
  66 RU48A   Липецк            8       11  9  7  7    34
  66 UA04B   Кривой Рог        8       10  9  8  7    34
68,5 RU14A   Якутск            8        9  9  8  7    33
68,5 UK00A   Лондон            4       14 13  5  1    33
70,5 RU23C   Новороссийск      8       10  8  7  7    32
70,5 UA12A   Кировоград        4       19  7  3  3    32
  72 RU86C   Нижневартовск     8       11  8  7  5    31
73,5 FI00A   Хельсинки         7       10  9  6  5    30
73,5 RU23B   Ейск              8       14  7  5  4    30
  75 RU65A   Южно-Сахалинск    8       10 10  5  4    29
  76 RU43A   Киров             8        9  7  7  5    28
  77 RU74G   Магнитогорск      5       13  7  4  3    27
79,5 RU24A   Красноярск        6        8  6  6  5    25
79,5 RU45A   Курган            4       11  5  5  4    25
79,5 RU47B   Выборг            8        7  6  6  6    25
79,5 UA27A   Севастополь       8        9  7  5  4    25
82,5 KZ00M   Караганда         6        8  6  5  5    24
82,5 UZ00B   Навои             5       11  6  4  3    24
  85 LT00B   Висагинас         6        7  5  4  4    20
  85 RU72D   Тобольск          7        7  5  4  4    20
  85 UZ00C   Зарафшан          6        6  6  5  3    20
  87 UA01B   Керчь             7       11  3  2  2    18
88,5 BY07G   Горки             4       10  5  1  1    17
88,5 RU50G   Ивантеевка        6        9  3  3  2    17
  90 RU23F   Армавир           5        8  7  1  0    16
  91 RU35T   Тотьма            5        4  4  3  2    13
  92 RU23L   ст.Ленинградская  5        4  2  2  2    10
 
Результаты XII синхронного турнира "Кубок Городов":
 неофициальный зачет "Вторые сборные"
Место Код    Город             Команд 1  2  3  4     Sum4
   1,5 RU77A2  Москва-2          8      20 20 18 16   74
   1,5 RU78A2  Санкт-Петербург-2 8      21 18 18 17   74
     3 UA11A2  Киев-2            8      19 19 15 14   67
     4 RU16A2  Казань-2          8      16 13 12 12   53
     5 RU66A2  Екатеринбург-2    7      13 13 12  8   46
     6 UA21A2  Харьков-2         8      12 12 10 10   44
     7 RU54A2  Новосибирск-2     8      11 10 10  8   39
   8,5 IL00B2  Тель-Авив-2       4      10 10  7  7   34
   8,5 RU23A2  Краснодар-2       4      12  8  7  7   34
    10 RU61A2  Ростов-на-Дону-2  4      13  9  5  3   30
    11 RU77B2  Зеленоград-2      4      11  8  4  3   26
    12 RU63A2  Самара-2          3      11  9  5  0   25
    13 RU52A2  Нижний Новгород-2 3      12  7  4  0   23
    14 RU74A2  Челябинск-2       4       7  5  4  4   20
    15 UA16A2  Одесса-2          4      12  7  0  0   19
    16 RU13A2  Саранск-2         3       8  6  3  0   17
    17 UA04A2  Днепропетровск-2  3       6  2  0  0    8